
| per 100 g* | per 1 compressa verde/die | per 1 compressa gialla/die | %RDA** | |
| Glucosamina solfato | 21,368 g | 125 mg | 125 mg | 100% |
| Vitamina A (acetato) | 113.846 U.I. (34.188 µg RE) | 1332 U.I. (400 µg RE) | - | 50% |
| Vitamina C | 5,128 g | 30 mg | 30 mg | 100% |
| Vitamina E (acetato) | 1,282 g | 7,5 mg | 7,5 mg | 150% |
| Selenio (metionina) | 2,137 mg | 25 µg | - | 45% |
| Condroitinsolfato | 17,094 g | - | 200 mg | - |
| Acido alfa-lipoico | 4,274 g | 50 mg | - | - |
| MSM | 8,547 g | - | 100 mg | - |
| Acido ialuronico | 0,427 g | 5 mg | - | - |
| Altri ingredienti compressa verde: cellulosa microcristallina; spirulina (colorante); maltodestrina; magnesio stearato; silice micronizzata. Contiene pesce. Altri ingredienti compressa gialla: cellulosa microcristallina; curcuma estratto (colorante); magnesio stearato; silice micronizzata. Contiene pesce. * Si considera il complesso degli ingredienti assunti nella giornata. ** RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato. |